<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Rincón del Artesano</title>
	<atom:link href="http://www.bio-darma.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bio-darma.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 16:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un momento entrañable</title>
		<link>http://www.bio-darma.com/blog/?p=300</link>
		<comments>http://www.bio-darma.com/blog/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminBiodarma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-darma.com/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Durante la inauguración de Alimentaria 2012, fuimos recibidos por Sus Majestades los Príncipes de Asturias.  Fue una conversación amena , basada en los principios de Bio Darma y su trayectoria, enfocada a cuidar la salud del consumidor   tomando como base la dieta mediterránea . Fueron  momentos mágicos y entrañables en los que coincidimos en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Principes-de-Asturias2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-306" title="Principes de Asturias" src="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Principes-de-Asturias2-300x243.jpg" alt="Emilia García y los Príncipes de Asturias" width="300" height="243" /></a>Durante la inauguración de Alimentaria 2012, fuimos recibidos por Sus  Majestades los Príncipes de Asturias.  Fue una conversación amena ,  basada en los principios de Bio Darma y su trayectoria, enfocada a  cuidar la salud del consumidor   tomando como base la dieta mediterránea  . Fueron  momentos mágicos y entrañables en los que coincidimos en el  interés por lo ecológico y la alimentación sana, pero lo mas  extraordinario fue tener la oportunidad de trasmitir  el amor con el que trabajamos nuestros productos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-darma.com/blog/?feed=rss2&amp;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio Darma en Alimentaria 2012</title>
		<link>http://www.bio-darma.com/blog/?p=284</link>
		<comments>http://www.bio-darma.com/blog/?p=284#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminBiodarma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-darma.com/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona ha acogido esta semana Alimentaria 2012, uno de los salones de alimentación y bebidas más importantes del mundo donde se dan cita los principales operadores internacionales de la industria, el comercio y la distribución alimentarios. La empresa alicantina Bio Darma ha estado presente en esta feria dando a conocer y promocionando sus galletas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/alimentaria-2012-2233213.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-288" title="Alimentaria 2012" src="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/alimentaria-2012-2233213-300x183.jpg" alt="Alimentaria 2012" width="300" height="183" /></a>Barcelona ha acogido esta semana Alimentaria 2012, uno de los salones de alimentación y bebidas más importantes del mundo donde se dan cita los principales operadores internacionales de la industria, el comercio y la distribución alimentarios. La empresa alicantina Bio Darma ha estado presente en esta feria dando a conocer y promocionando sus galletas y magdalenas ecológicas y artesanales.</div>
<div></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Bio Darma, que actualmente se está distribuyendo en República Checa, Arabia Saudi, Líbano, Lituania, Kuwait y Portugal, se ha reunido en Alimentaria con clientes nacionales e internacionales convirtiéndose en un encuentro óptimo y estableciéndose contactos comerciales con clientes potenciales, especialmente asiáticos.</div>
<div></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Entre los productos que más han llamado la atención se encuentran las galletas de algarroba, relanzadas este año con una nueva receta que las hace aún más crujientes. “El consumo de algarroba ha evolucionado en los últimos años y, aunque algunas personas aún lo asocian con un producto secundario del medio rural, ahora se reconoce su valor como fuente de hierro, calcio, vitamina A y fibras solubles.  Además, su sabor es muy  agradable, como han podido comprobar estos días numerosos de los asistentes a la feria a quienes se les ha ofrecido el producto “a ciegas” quedando muy sorprendidos por su sabor” explica Emilia García, gerente y fundadora de Bio Darma.</div>
<div></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Bio Darma ha recibido diferentes reconocimientos a nivel europeo, principalmente por parte de la Sociedad Agrícola Alemana (DLG). Ha sido la única empresa pastelera española en ganar diferentes Medallas de Oro, Plata y Bronce, por sus galletas saladas de algas, y las de tomate y orégano y por sus galletas dulces de avena con almendra, las de avena con chocolate y las de algarroba. Además, el pasado mes de mayo esta empresa alicantina fue reconocida por la Generalitat Valenciana con el Primer Premio en la categoría Iniciativa Alimentación Saludable y Sostenible.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-darma.com/blog/?feed=rss2&amp;p=284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva presentación de Delizias de Algarroba</title>
		<link>http://www.bio-darma.com/blog/?p=259</link>
		<comments>http://www.bio-darma.com/blog/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminBiodarma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-darma.com/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos las nuevas Delizias ecológicas de Algarroba.  Tan buenas como las anteriores pero más crujientes y con nuevo packaging.  Tras muchas pruebas hemos cambiado la forma a uno de nuestros productos más populares para darle una textura diferente, más crujiente y más agradable en el paladar.  La nueva forma plana y alargada de la galleta mejora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_269" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/ALGARROBA-NUEVAWEB.jpg"><img class="size-medium wp-image-269" title="Nuevas Delizias de Algarroba" src="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/ALGARROBA-NUEVAWEB-300x222.jpg" alt="Nuevas Delizias de Algarroba" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">Así son ahora las nuevas Delizias de Algarroba</p></div>
<p style="text-align: justify;">Presentamos las nuevas Delizias ecológicas de Algarroba.  Tan buenas como las anteriores pero más crujientes y con nuevo packaging.  Tras muchas pruebas hemos cambiado la forma a uno de nuestros productos más populares para darle una textura diferente, más crujiente y más agradable en el paladar.  La nueva forma plana y alargada de la galleta mejora además el aspecto del producto y asegura que llega al consumidor en perfectas condiciones en un packaging al que le hemos dado un retoque para hacerlo más moderno y atractivo. </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>Introducing the new organic Carob &#8220;Delizias&#8221; .  As good as the previous but more crisp. As result of several tests we changed the form of one of our most popular products to give a different texture, crisper and more pleasing on the palate. This new flat and elongated biscuit arrives to the consumers in an attractive packaging that ensures it arrives as freshly made.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-darma.com/blog/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué garantiza el sello de Agricultura ecológica?</title>
		<link>http://www.bio-darma.com/blog/?p=249</link>
		<comments>http://www.bio-darma.com/blog/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminBiodarma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-darma.com/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Mucha gente piensa que los sello del Comité de Agricultura Ecológica de las comunidades autónomas  solo son una certificación de carácter local, sin embargo esta garantía cuenta con los mismos criterios y controles de la Unión Europea en este sentido.  Lo que quiere decir esto es que cualquier empresa que quiera colocar en su envase el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_254" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/logos-CAECV-y-europeo.jpg"><img class="size-medium wp-image-254" title="logos CAECV y europeo" src="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/logos-CAECV-y-europeo-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Sellos del CAECV y el sello Ecológico Europeo</p></div>
<p><a href="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Sello-CAECV.bmp"></a>Mucha gente piensa que los sello del Comité de Agricultura Ecológica de las comunidades autónomas  solo son una certificación de carácter local, sin embargo esta garantía cuenta con los mismos criterios y controles de la Unión Europea en este sentido.  Lo que quiere decir esto es que cualquier empresa que quiera colocar en su envase el sello del <a href="http://www.caecv.com">caecv </a>debe pasar por los mismos controles que cualquier otra empresa europea y, más concretamente, cumplir con los estándares del reglamento  <a href="http://http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21118_es.htm">(CEE) 2092/91</a>.  Por esta razón, en la mayoría de los envases de productos certificados como ecológicos por un comité autonómico también cuentan con el sello europeo.  Algunos de los objetivos que comparten estos organismos son:</p>
<li>Producir alimentos de máxima calidad nutritiva, sanitaria y organoléptica.<a href="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/sello-ecológico-europeo.bmp"></a></li>
<li>Preservar la seguridad alimentaria.</li>
<li>Ser medioambientalmente sostenible y económicamente rentable.</li>
<li>Favorecer el desarrollo rural.</li>
<li>Trabajar de forma integrada con los ecosistemas.</li>
<li>Aumentar o mantener la fertilidad de los suelos.</li>
<li>Emplear al máximo los recursos renovables y locales.</li>
<li>Evitar las formas de contaminación que puedan resultar de las técnicas agrarias.</li>
<li>Mantener la diversidad genética del sistema agrario y de su entorno.</li>
<li>Permitir que los agricultores obtengan unos ingresos satisfactorios y realicen un trabajo gratificante en un entorno laboral saludable</li>
<p><em> </em></p>
<p><em>Many people think that the seal of the Organic Farming Committee of the spanish regions are only a certification of local character.  However this has the same controls of the European Union. What this means is that any company that wants to put in it packaging the seal of </em><a href="www.caecv.com"><em>caecv </em></a><em>must meet the same controls as any other European company and, more specifically, to meet the standards of Regulation (EEC) 2092/91. For this reason, most packaging products certified as organic by a regional committee also have the European label.  Some of the objectives of the european agencies are:</em></p>
<p>-To produce high quality nutritious food, health and sensory.<br />
-To Preserve the food security.<br />
-To be environmentally sustainable and economically profitable.<br />
-To Promote rural development.<br />
-To Work seamlessly with ecosystems.<br />
-To Increase or maintain soil fertility.<br />
-To Make full use renewable and local resources.<br />
-To Avoid forms of pollution that may result from agricultural techniques.<br />
-To Maintain genetic diversity in the agricultural system and its environment.<br />
-To Allow farmers to obtain a satisfactory income and make a rewarding job in a healthy working environment</p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-darma.com/blog/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La puerta de entrada al mercado asiático</title>
		<link>http://www.bio-darma.com/blog/?p=244</link>
		<comments>http://www.bio-darma.com/blog/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 07:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminBiodarma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-darma.com/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana las galletas Bio Darma han comenzado a comercializarse en Singapur, puerta de entrada al mercado asiático.  Nuestra presencia en ese país se debe al creciente interés por los productos ecológicos que se ha materializado con nuestro nuevo distribuidor.  Esperamos que este sea el inicio de una fructífera relación que una nuestros continentes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana las galletas Bio Darma han comenzado a comercializarse en Singapur, puerta de entrada al mercado asiático.  Nuestra presencia en ese país se debe al creciente interés por los productos ecológicos que se ha materializado con nuestro nuevo distribuidor.  Esperamos que este sea el inicio de una fructífera relación que una nuestros continentes y nuestro interés por la salud y el medio ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-darma.com/blog/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Generalitat otorga el primer premio de Alimentación Saludable a Bio Darma</title>
		<link>http://www.bio-darma.com/blog/?p=239</link>
		<comments>http://www.bio-darma.com/blog/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminBiodarma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-darma.com/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[La empresa alicantina Bio Darma, especializada en pastelería ecológica, y concretamente  su fundadora, Emilia García Sánchez, ha sido galardonada con el Primer Premio en la categoría Iniciativa Alimentación Saludable y Sostenible.  Ayer tuvo lugar el acto de entrega de estos galardones, otorgados anualmente por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_240" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/DSC036582.jpg"><img class="size-medium wp-image-240" title="Bio Darma recibe premio de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación" src="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/DSC036582-300x225.jpg" alt="Emilia García Sánchez recibe el premio de Maritina Hernández y Juan Cotino" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Bio Darma recibe premio de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación</p></div>
<p style="text-align: justify;">La empresa alicantina <strong>Bio Darma,</strong> especializada en pastelería ecológica, y concretamente  su fundadora, <strong>Emilia García Sánchez</strong>, ha sido galardonada con el <strong>Primer Premio en la categoría <em>Iniciativa Alimentación Saludable y Sostenible</em></strong><em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> Ayer tuvo lugar el acto de entrega de estos galardones, otorgados anualmente por la <strong>Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana.</strong> El evento se celebró en el Palau de la Generalitat y tuvo como anfitrión al presidente de la Comunidad Valenciana, <strong>Francisco Camps</strong>, que estuvo acompañado por <strong>Maritina Hernández</strong>, Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación<strong> </strong>y<strong> Juan Cotino, </strong>Vicepresidente Tercero del Consell y Conseller de Medio Ambiente. Este premio ha sido convocado para impulsar el esfuerzo y dedicación de todas aquellas personas que contribuyen a mejorar el sector agroalimentario, especialmente a las mujeres y los jóvenes.</p>
<p style="text-align: justify;"> El galardón fue recogido por <strong>Emilia García</strong>, fundadora de <strong>Bio Darma, </strong>quien ha manifestado que “h<em>a sido muy emotivo y emocionante recoger el premio de manos del presidente de la Comunidad Valenciana. Para nosotros significa mucho que desde la Generalitat se premie y valore el esfuerzo que Bio Darma está haciendo por investigar, producir y dar a conocer productos elaborados artesanalmente y cuyo origen es exclusivamente ecológico”</em><strong>.  </strong>Por su parte, el también fundador y maestro pastelero de esta empresa familiar, <strong>José Luis Valdés, </strong>resaltó en la entrega de los galardones que<strong> </strong><em>“este reconocimiento nos anima y nos motiva para seguir trabajando por fomentar el consumo de una pastelería saludable, sana y además con mucho sabor artesanal y tradicional”.</em><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> El jurado ha valorado, por una parte la promoción y desarrollo de unos hábitos saludables de consumo basados en la promoción de dietas equilibradas y potenciadoras de la salud y por otra, la transformación de productos agroalimentarios basados en sistemas de producción ecológicos y sostenibles.</p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em>Precisamente ese es el secreto principal de los productos <strong>Bio Darma</strong>, que en sus materias primas solo se usan productos ecológicos (Bio) y se procura minimizar al máximo el riesgo de alergias alimentarias evitando la utilización de huevo, leche o trigo en la mayoría de sus recetas.</p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em><strong>Bio Darma,</strong> con sede en Elda, Alicante, fue premiada hace poco también con la <strong>Medalla de Oro a la Calidad Excelente</strong> que otorga cada año la <strong>DLG</strong> (Sociedad Agrícola Alemana). Concretamente obtuvieron el preciado galardón las <strong><em>“Delizias de Algas”</em></strong> y las <strong><em>“Delizias de Tomate y Orégano”</em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>Más sobre Bio Darma</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> Esta empresa pastelera se dedica a la elaboración artesanal de pastas y <strong>galletas totalmente ecológicas, 100% integrales y sin conservantes ni colorantes.</strong> Se ha abierto así la brecha hacia la alimentación ecológica, el respeto al entorno y, en definitiva, hacia la oferta de productos que además de resultar saludables son muy atractivos para el paladar.</p>
<p style="text-align: justify;"> Galletas dulces de espelta, avena, cebada, centeno y algarroba o saladas de ajo y perejil, anchoas, tomate y orégano o algas. Éstos son alguno de los sabores que proponen los maestros pasteleros José Luis Valdés y Emilia García desde la fundación de <strong>Bio Darma</strong> en 2001. Gracias a su afán de superación e investigación han conseguido elaborar productos con materias primas ecológicas (Bio). A día de hoy Bio-Darma destaca por su apuesta por la alimentación ecológica y artesanal que le ha llevado a aumentar su producción en los últimos años así como su distribución tanto a nivel nacional como internacional.  <strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-darma.com/blog/?feed=rss2&amp;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos mudamos a Elda!</title>
		<link>http://www.bio-darma.com/blog/?p=232</link>
		<comments>http://www.bio-darma.com/blog/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminBiodarma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-darma.com/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Para afrontar nuestro crecimiento y mejorar nuestra eficiencia, Bio Darma ha mudado su planta a una nueva nave industrial en la que continuaremos con nuestra trayectoria empresarial con el mismo ahinco. A partir de ahora nos podéis encontrar en:  Polígono Industrial Finca Lacy, calle El Envelope, F18 &#8211; 03600 ELDA (Alicante) &#8211; Spain.  Nuestro nuevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para afrontar nuestro crecimiento y mejorar nuestra eficiencia, Bio Darma ha mudado su planta a una nueva nave industrial en la que continuaremos con nuestra trayectoria empresarial con el mismo ahinco. A partir de ahora nos podéis encontrar en:  <strong>Polígono Industrial Finca Lacy, calle El Envelope, F18 &#8211; 03600 ELDA (Alicante) &#8211; Spain.  </strong>Nuestro nuevo teléfono es:  <strong>965 37 85 59 -</strong> Fax <strong>965 37 85 52</strong></p>
<p>También nos podeis contactar por el email: <a href="mailto:info@bio-darma.com">info@bio-darma.com</a> .</p>
<p><em>In order to increase our production and improve our efficiency, we have moved.   our new address is: <strong>Polígono Industrial Lacy, Calle El Envelope, F 18. Elda &#8211; Spain.  </strong>Due this we have had to change the phone lines and one of our email addresses.  From now our  valid email address to receive orders will be </em><a href="mailto:info@bio-darma.com"><em>info@bio-darma.com</em></a><em>.  Please notice that the address </em><a href="mailto:bio-darma@telefonica.net"><em>bio-darma@telefonica.net</em></a><em> will be disconnected.  Besides that, our new phone numbers are: +34 965 37 85 59 &#8211; Fax 965 37 85 52</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-darma.com/blog/?feed=rss2&amp;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desayunos ecológicos a domicilio</title>
		<link>http://www.bio-darma.com/blog/?p=197</link>
		<comments>http://www.bio-darma.com/blog/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminBiodarma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-darma.com/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Selección Natural es una empresa que entrega cestas a domicilio con una cuidada selección de productos orgánicos.  Tienen diferentes opciones ajustadas a los gustos y presupuestos de sus clientes que las convierten en un regalo sorprendente y original.  Entre sus cestas, tienen canastillas para bebés, detalles para bodas, regalos románticos y mucho más.  Uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seleccionatural.es">Selección Natural</a> es una empresa que entrega cestas a domicilio con una cuidada selección de productos orgánicos.  Tienen diferentes opciones ajustadas a los gustos y presupuestos de sus clientes que las convierten en un regalo sorprendente y original.  Entre sus cestas, tienen canastillas para bebés, detalle<a href="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/desayuno_lujo_400x3004.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-217" title="desayuno_lujo_400x300" src="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/desayuno_lujo_400x3004-300x225.jpg" alt="" width="210" height="158" /></a>s para bodas, regalos románticos y mucho más.  Uno de sus servicios más originales son los “<a href="http://www.seleccionatural.es/cestas-regalo-ecologicas-desayuno.html">Desayunos a Domicilio</a>”, una grata sorpresa para un ser querido entre cuyos productos se encuentran las <a href="http://www.bio-darma.com/index.php?nodId=20">Delizias Dulces de Bio Darma.</a></p>
<p><a href="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/desayuno_lujo_400x3004.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/desayuno_lujo_400x3004.jpg"></a></p>
<p>Para más información solo hay que visitar <a href="http://www.seleccionatural.es">www.seleccionatural.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-darma.com/blog/?feed=rss2&amp;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Alimentar a 6 mil millones con comida BIO?</title>
		<link>http://www.bio-darma.com/blog/?p=184</link>
		<comments>http://www.bio-darma.com/blog/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 12:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminBiodarma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-darma.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Una de las críticas que se hacen con más frecuencia a los alimentos ecológicos (orgánicos o BIO) es que, al no provenir de agricultura intensiva, el planeta no tiene capacidad para soportar tantos espacios como para alimentar a toda la población.  Sin embargo un estudio publicado recientemente por la Universidad de Michigan desmonta este mito. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_188" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/algarroba2.jpg"><img class="size-medium wp-image-188" title="Algarroba" src="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/algarroba2-300x202.jpg" alt="Algarroba" width="300" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Algarroba, uno de los vegetales cultivados de forma ecológica que forman parte de los productos Bio Darma</p></div>
<p>Una de las críticas que se hacen con más frecuencia a los alimentos ecológicos (orgánicos o BIO) es que, al no provenir de agricultura intensiva, el planeta no tiene capacidad para soportar tantos espacios como para alimentar a toda la población.  Sin embargo un estudio publicado recientemente por la Universidad de Michigan desmonta este mito.</p>
<p>El estudio comparó 293 cultivos, tanto ecológicos como convencionales y a partir de ellos hizo una proyección de ecoproducción a nivel mundial.  El resultado fue que <strong>los métodos ecológicos son capaces de producir suficientes alimentos  para sostener a la población humana actual</strong>.</p>
<p>Además de esto el estudio concluye que actualmente las fincas ecológicas podrían incrementar su capacidad productiva, es decir, están infrautilizadas, con lo cual su eficiencia podría ser mayor de lo que se estima en la actualidad.</p>
<p>Si a estos resultados le sumamos que la agricultura ecológica no tiene perjuicios medioambientales, no acarrea gastos para el estado de gestión de residuos de fertilizantes o abonos químicos, no desgasta los suelos autóctonos y favorecen a la población rural, parece evidente que fomentar el consumo y la producción de alimentos ecológicos es una alternativa sostenible y beneficiosa para el planeta.</p>
<p>Más información sobre el estudio en la web de la  <a href="http://www.larevistaintegral.com/3729/comida-bio-para-todos.html">Revista Integral.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-darma.com/blog/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva Rueda de los Alimentos</title>
		<link>http://www.bio-darma.com/blog/?p=177</link>
		<comments>http://www.bio-darma.com/blog/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminBiodarma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-darma.com/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[En el 2007 la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación creó una actualización de la Rueda de la Nutrición, una imagen que desde hace ya mucho se ve en colegios y centros de salud para recordarnos las proporciones que debemos consumir de los diferentes grupos alimentarios.  Merece la pena revisarla porque algunas cosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_181" class="wp-caption alignright" style="width: 281px"><a href="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/Rueda_Alimentos_3.jpg"><img class="size-medium wp-image-181" title="La Rueda de los Alimentos" src="http://www.bio-darma.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/Rueda_Alimentos_3-271x300.jpg" alt="La Rueda de los Alimentos" width="271" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">La Rueda de los Alimentos según la SEDCA</p></div>
<p>En el 2007 la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación creó una actualización de la Rueda de la Nutrición, una imagen que desde hace ya mucho se ve en colegios y centros de salud para recordarnos las proporciones que debemos consumir de los diferentes grupos alimentarios. </p>
<p>Merece la pena revisarla porque algunas cosas han cambiado desde la edición anterior, sin embargo la importancia de una dieta balanceada es una idea que mantiene su actualidad. </p>
<p>Para más información, consulta la web de la <a href="http://www.nutricion.org/recursos_y_utilidades/rueda_alimentos.htm">SEDCA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-darma.com/blog/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

